Все ящики по цене от 99 до 6 229 ₽
Список всех 17 ящиков с бойцами по возрастанию цены: своя ступень, доля бойцов, доля легендарных и потолок.
Список всех 17 ящиков с бойцами по возрастанию цены: своя ступень, доля бойцов, доля легендарных и потолок.
Рейтинг построен по открытым таблицам выдачи, а не по «наблюдениям»: это те же проценты, по которым сервер разыгрывает результат.
Все ящики по цене: от 99 до 6 229 ₽
| # | Ящик | Цена | Своя ступень | Бойцов | Легендарные | Потолок |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ящик Нори | 99 ₽ | легендарный | 11 | 0.02 % | Кенджи · 5 350 ₽ |
| 2 | Ящик Венди | 99 ₽ | мифический | 9 | 0.29 % | Сэнди · 3 785 ₽ |
| 3 | Ящик Космо | 99 ₽ | мифический | 9 | 0 % | Космо · 2 660 ₽ |
| 4 | Ящик Винса | 99 ₽ | мифический | 11 | 0.16 % | Ворон · 5 000 ₽ |
| 5 | Ящик Кометы | 99 ₽ | редкий | 10 | 0.19 % | Сириус · 15 000 ₽ |
| 6 | Редкий Ящик | 119 ₽ | редкий | 22 | 0.01 % | Сириус · 15 000 ₽ |
| 7 | Ящик Хаоса | 199 ₽ | эпический | 20 | 0.16 % | Сириус · 15 000 ₽ |
| 8 | Сверхредкий Ящик | 259 ₽ | сверхредкий | 51 | 0.08 % | Сириус · 15 000 ₽ |
| 9 | Эпический Ящик | 499 ₽ | эпический | 85 | 0.29 % | Сириус · 15 000 ₽ |
| 10 | Ящик Вселенной | 659 ₽ | легендарный | 107 | 0.86 % | Сириус · 15 000 ₽ |
| 11 | Мифический Ящик | 990 ₽ | мифический | 88 | 0.17 % | Сириус · 15 000 ₽ |
| 12 | Ящик Легенд | 1 490 ₽ | легендарный | 16 | 20 % | Сириус · 15 000 ₽ |
| 13 | Королевский Ящик | 1 990 ₽ | эпический | 88 | 6.39 % | Сириус · 15 000 ₽ |
| 14 | Ящик Судьбы | 2 490 ₽ | легендарный | 59 | 11.6 % | Сириус · 15 000 ₽ |
| 15 | Легендарный Ящик | 2 629 ₽ | легендарный | 59 | 34.5 % | Сириус · 15 000 ₽ |
| 16 | Ящик Титанов | 4 490 ₽ | легендарный | 59 | 60 % | Сириус · 15 000 ₽ |
| 17 | Ультра Ящик | 6 229 ₽ | ультралегендарный | 16 | 55 % | Сириус · 15 000 ₽ |
Частые вопросы
Как читать эту таблицу?
Строки отсортированы по главной метрике рейтинга; ссылки ведут на подробные страницы с полными таблицами выдачи.
Откуда данные?
Из таблиц выдачи MegaDrop — раздел «Шансы дропа» на сайте показывает те же проценты.
Как часто обновляется?
При каждой пересборке сайта; текущая дата обновления — 2026-09-10.
Проверить на практике
Вход через Telegram, Google или VK, пополнение от 100 ₽ по СБП или криптой, +15 % к первому пополнению. 18+.
Открыть ящик на MegaDrop