Рейтинг ящиков по шансу бойца (а не монет)
Какие ящики реже всего дают монеты: доля бойцов в выдаче от максимальной к минимальной.
Какие ящики реже всего дают монеты: доля бойцов в выдаче от максимальной к минимальной.
Все цифры — из таблиц выдачи MegaDrop на дату обновления; при изменении экономики рейтинг пересчитывается автоматически.
Рейтинг ящиков по шансу бойца (а не монет)
| # | Ящик | Цена | Шанс бойца | Монеты |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Королевский Ящик | 1 990 ₽ | 100 % | 0 % |
| 2 | Ящик Титанов | 4 490 ₽ | 100 % | 0 % |
| 3 | Ящик Вселенной | 659 ₽ | 100 % | 0 % |
| 4 | Ультра Ящик | 6 229 ₽ | 55 % | 45 % |
| 5 | Легендарный Ящик | 2 629 ₽ | 50 % | 50 % |
| 6 | Ящик Хаоса | 199 ₽ | 50 % | 50 % |
| 7 | Сверхредкий Ящик | 259 ₽ | 45 % | 55 % |
| 8 | Эпический Ящик | 499 ₽ | 45 % | 55 % |
| 9 | Ящик Судьбы | 2 490 ₽ | 45 % | 55 % |
| 10 | Мифический Ящик | 990 ₽ | 38 % | 62 % |
| 11 | Редкий Ящик | 119 ₽ | 35 % | 65 % |
| 12 | Ящик Легенд | 1 490 ₽ | 20 % | 80 % |
| 13 | Ящик Кометы | 99 ₽ | 20 % | 80 % |
| 14 | Ящик Нори | 99 ₽ | 10 % | 90 % |
| 15 | Ящик Космо | 99 ₽ | 10 % | 90 % |
| 16 | Ящик Винса | 99 ₽ | 10 % | 90 % |
| 17 | Ящик Венди | 99 ₽ | 6 % | 94 % |
Частые вопросы
Как читать эту таблицу?
Строки отсортированы по главной метрике рейтинга; ссылки ведут на подробные страницы с полными таблицами выдачи.
Откуда данные?
Из таблиц выдачи MegaDrop — раздел «Шансы дропа» на сайте показывает те же проценты.
Как часто обновляется?
При каждой пересборке сайта; текущая дата обновления — 2026-09-10.
Проверить на практике
Вход через Telegram, Google или VK, пополнение от 100 ₽ по СБП или криптой, +15 % к первому пополнению. 18+.
Открыть ящик на MegaDrop